Reductor de 3 etapas de distintivo diseño compacto, permite ser instalado en todo tipo de vehículos en los espacios más reducidos del vano motor. Para sistemas de 3ra generación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Uso | automotor (inyección – carburados) |
| Cuerpo | aleación de aluminio inyectado |
| Capacidad | Normal 24 … hasta 3000 cm3 – 120 HP Extra 36 …hasta 5000 cm3 – 180 HP |
| Tipo de reductor | 3 etapas con dispositivo de arranque electrónico |
| Dimensiones | diámetro 150 mm. – altura 100 mm |
| Calefacción | por agua del sistema de enfriamiento del motor |
| Presión de trabajo | 200 bar |
| Presión de regulación 1ra. Cámara | 3,5 – 4,5 bar |
| Presión de regulación 2da. Cámara | 1,2 – 1,5 bar |
| Tensión de alimentación | 12V cc |
| Conexión de entrada | rosca M12x1 |
| Conexión de salida | caño Ø19 |
| Fijación | por medio de un tornillo M8x1,25 |
| Conexión de manómetro | rosca de 1/4 x 19 BSP |


